L'USCPPC en chiffres
Exercice 2025/2026, sauf mention contraire
Répartition du budget par rubrique, charges hors tantièmes US Mairie



Répartition des tantièmes (2026)
| Catégorie | Surface / tantièmes |
|---|---|
| Copropriétés non reliées à la galerie | 53 888 m² |
| Copropriétés reliées à la galerie | 48 413 m² |
| dont commerces reliés à la galerie | 7 918 m² |
| Surface de galerie appartenant aux SDC | 1 956 m² |
| Total tantièmes généraux | 102 301 m² |
La galerie : qui possède quoi
| Propriétaire | Surface | Part |
|---|---|---|
| Copropriétés (SDC) | 1 840 m² | 62 % |
| Commune de Macot-La-Plagne | 1 121 m² | 38 % |
| Total galerie | 2 961 m² | 100 % |
Budget de l'Union — voté 2025/2026 vs prévisions 2026/2027
| Rubrique | Voté 2025/2026 | Prévisions 2026/2027 |
|---|---|---|
| US compte général | 44 150 € | 47 498 € |
| US chauffage | 25 000 € | 0 € |
| US service galeries (sécurité) | 264 800 € | 243 990 € |
| Maintenance & nettoyage galeries | 143 600 € | 151 844 € |
| Total appelé aux 51 adhérents | 477 550 € | 443 332 € |
Soit une baisse de 7,2 % d'un exercice sur l'autre, notamment portée par la suppression complète de la rubrique « US chauffage » à compter de 2026/2027.
Évolution des principaux postes de dépenses, 2015-2025
| Poste | 2015 | 2025 |
|---|---|---|
| Gardiennage SSI | 170 522 € | 243 500 € |
| Nettoyage (Seez Net) | 70 832 € | 71 000 € |
| Électricité | 44 914 € | 33 000 € |
| RUS Alison | 23 813 € | 25 000 € |
| Contrat SSI (Chubb) | 10 048 € | 12 000 € |
| Vidéoprotection | 6 090 € | 7 900 € |
| Frais de la commission | 9 729 € | 3 000 € |
Entre 2015 et 2025, les dépenses ont globalement peu augmenté (inflation 2015-2025 : +22 %, source INSEE), à l'exception du gardiennage SSI, restructuré en 2025 (nouveau PC Sécurité, séparation Plagne Bellecôte), et des frais d'entretien liés à l'augmentation des dégradations — à mettre en perspective avec la hausse du prix de l'immobilier sur la période (un appartement de 71 m² au Mont Blanc valait environ 5 000 €/m² en 2013, contre 10 000 €/m² en 2025).
Exercice comptable
L'exercice comptable de l'USCPPC court du 1ᵉʳ octobre au 30 septembre de chaque année.
Les comptes sont vérifiés par M. Jean-Pierre Millet (SDC Mont Blanc), mandaté par les Assemblées Générales de 2022 et 2025.